一、产品介绍¶
产品简介¶
详细参数¶
参数 | |
---|---|
型号 | M101014_BE45_A1 |
屏幕 | 10.1寸 IPS 屏幕 |
分辨率 | 800x1280像素(10:16) |
触摸屏 | 电容式多点触摸屏 |
显示 | MIPI 接口 |
二、使用方法¶
硬件连接¶
主控 | 板卡型号 |
---|---|
RK3399 | ROC-RK3399-PC-PLUS, AIO-3399C(AI) |
RK3399Pro | AIO-3399Pro-JD4, AIO-3399ProC |
RK3566 | AIO-3566JD4 DSI0, AIO-3566JD4 DSI1, ROC-RK3566-PC |
RK3568 | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE |
RV1126_RV1109 | AIO-1126-JD4, AIO-1109-JD4, CAM-C1126S2U, CAM-C1109S2U |
RK3588 | ITX-3588J, ROC-RK3588S-PC, AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588L,AIO-3588SG |
四、入门教程¶
固件烧写¶
主控 | USB 线刷 | SD 卡升级 |
---|---|---|
RK3399 | ROC-RK3399-PC-PLUS,AIO-3399C(AI) | ROC-RK3399-PC-PLUS,AIO-3399C(AI) |
RK3399Pro | AIO-3399Pro-JD4, AIO-3399ProC | AIO-3399Pro-JD4, AIO-3399ProC |
RK3566 | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
RK3568 | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE |
RV1126_RV1109 | AIO-1126-JD4, AIO-1109-JD4, CAM-C1126S2U, CAM-C1109S2U | AIO-1126-JD4, AIO-1109-JD4 |
RK3588 | ITX-3588J, ROC-RK3588S-PC, AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588L,AIO-3588SG | ITX-3588J, ROC-RK3588S-PC, AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588L,AIO-3588SG |
固件制作¶
RK3399 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android7.1 | ROC-RK3399-PC-PLUS, ROC-RK3399-PC-Pro, AIO-3399C(AI) |
Android10.0 | ROC-RK3399-PC-PLUS, ROC-RK3399-PC-Pro, AIO-3399C(AI) |
Ubuntu | ROC-RK3399-PC-PLUS, ROC-RK3399-PC-Pro, AIO-3399C(AI) |
RK3399Pro 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android9.0 | AIO-3399Pro-JD4, AIO-3399ProC |
Ubuntu | AIO-3399Pro-JD4, AIO-3399ProC |
RK3566 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android11.0 | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
Ubuntu | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
Buildroot | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
RK3568 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android11.0 | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE |
Ubuntu | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC |
Buildroot | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC |
RV1126_RV1109 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Buildroot | AIO-1126-JD4, AIO-1109-JD4, CAM-C1126S2U, CAM-C1109S2U |
RK3588 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android12.0 | ITX-3588J, ROC-RK3588S-PC, AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588L,AIO-3588SG |
Buildroot | ITX-3588J,ROC-RK3588S-PC,AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588MQ,AIO-3588JQ,AIO-3588L,AIO-3588SG |
Ubuntu20.04 | ITX-3588J,ROC-RK3588S-PC,AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588MQ,AIO-3588JQ,AIO-3588L,AIO-3588SG |
Debian11 | ITX-3588J,ROC-RK3588S-PC,AIO-3588SJD4,AIO-3588Q,AIO-3588MQ,AIO-3588JQ,AIO-3588L,AIO-3588SG |