一、产品介绍¶
产品简介¶
CAM-2MS2MF 是一款双 MIPI 双目宽动态+近红外模组,可见光采用 2M宽动态传感器,优质的宽动态效果将适应更多恶劣场景,减少复杂光线环境对识别算法产生的不良影响,采用标准 MIPI 接口输出高质量视频流;近红外部分采用2M 低照度传感器,配合优质的红外效果及窄带滤光片,减少环境光线对红外成像的影响,产品主要应用于人脸识别门禁、考勤、闸机、人证机等场景。
发货清单¶
详细参数¶
模组 | 参数 |
---|---|
品牌 | SV |
Sensor | gc2053(IR)/gc2093(RGB) |
接口 | MIPI |
像素 | 200W |
尺寸 | 20mm x 68mm |
补光灯 | 支持红外灯(IR),白色补光灯 |
摄像头中心距 | 17mm |
供电方式 | 2.8V-2.8V-1.8V-1.2V-1.2V 五路供电 |
模组接线方式 | 30pin 0.5mm FPC连接器 |
工作温度 | -10℃ ~ +55℃(Humidity:10%RH ~ 75%RH) |
储藏温度 | -20℃ ~ +65℃(Humidity:10%RH ~ 75%RH) |
摄像头 | GC2093 | GC2053 |
---|---|---|
Sensor | 1/2.9 sensor/RGB | 1/2.9 sensor/IR |
最大分辨率 | 1920(H)x1080(V) (16:9 mode) | 1920(H)x1080(V) (16:9 mode) |
像素尺寸 | 2.8umx2.8um | 2.8umx2.8um |
低照度 | 0.15Lux/F2.0 | 0.15Lux/F2.0 |
最大传输速率 | 1920x1080P/60fps | 1920x1080P/30fps |
信噪比 | 38dB | TBD |
动态范围 | 105DB | TBD |
无畸形镜头 | M8x0.25镜头/650NM滤光片 | M8x0.25镜头/850NM窄带滤光片 |
FOV视场角 | H:61度;V:35度 | H:61度;V:35度 |
光圈 | F2.0 | F2.0 |
镜头焦距 | 4.3mm | 4.3mm |
对焦类型 | 定焦,调焦距离70cm | 定焦,调焦距离70cm |
畸变 | TV Distortion<0.5% | TV Distortion<0.5% |
镜头CRA | <18° | <18° |
镜头温度范围 | -20°/+65° | -20°/+65° |
镜头结构 | 4P | 4P |
视频输出格式 | RAW | RAW |
电源功耗 | 2.8V/16mA;1.8V/3mA;1.2V/40mA/±5% | 2.8V/18mA;1.8V/3mA;1.2V/34mA/±5% |
二、使用方法¶
硬件连接¶
Firefly的开发板有两种MIPI CSI接口,分别是30pin和24pin接口,连接时需注意区分方向,且只能连接对应Pin口数的CSI接口,CAM-2MS2MF
支持30pin接口,以下是统一接口示意图:
30pin MIPI CSI接口连接¶
注意:不要接到带有MIPI DSI
字样的接口,这可能会导致烧坏模组或者开发板。
主控 | 板卡型号 |
---|---|
RK3566 | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
RK3568 | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE |
RK3588 | ITX-3588J, AIO-3588Q,AIO-3588JQ,AIO-3588MQ |
RK3588S | AIO-3588SJD4, ROC-RK3588S-PC |
四、入门教程¶
固件烧写¶
主控 | USB 线刷 | SD 卡升级 |
---|---|---|
RK3566 | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
RK3568 | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC SE |
RK3588 | ITX-3588J, AIO-3588Q, AIO-3588JQ, AIO-3588MQ | ITX-3588J, AIO-3588Q, AIO-3588JQ, AIO-3588MQ |
RK3588S | AIO-3588SJD4, ROC-RK3588S-PC | AIO-3588SJD4, ROC-RK3588S-PC |
固件制作¶
RK3566 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android11.0 | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
Ubuntu | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
Buildroot | AIO-3566JD4, ROC-RK3566-PC |
RK3568 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android11.0 | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC, ROC-RK3568-PC-SE |
Ubuntu | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC |
Buildroot | AIO-3568J, ROC-RK3568-PC |
RK3588 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android12.0 | ITX-3588J, AIO-3588Q, AIO-3588JQ, AIO-3588MQ |
RK3588S 系列¶
系统 | 板卡型号 |
---|---|
Android12.0 | AIO-3588SJD4, ROC-RK3588S-PC |